<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEJSTEN &#187; Rentefald</title>
	<atom:link href="http://www.gejsten.dk/?cat=38&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gejsten.dk</link>
	<description>Den Laterale Tænketank</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2018 15:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>dk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-RC4</generator>
		<item>
		<title>Bropenge</title>
		<link>http://www.gejsten.dk/?p=384</link>
		<comments>http://www.gejsten.dk/?p=384#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Henfald]]></category>
		<category><![CDATA[Hosteanfald]]></category>
		<category><![CDATA[Kursfald]]></category>
		<category><![CDATA[Nationsfald]]></category>
		<category><![CDATA[Prisfald]]></category>
		<category><![CDATA[Rentefald]]></category>
		<category><![CDATA[Tiørefald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gejsten.dk/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Nationalbanken oplyser at der nu skal der være billeder af broer på de danske pengesedler. Og så kan man jo ikke andet end at vende øjnene mod himlen. Det er ikke fordi billederne af de danske broer i sig selv er grimme - for det er de. Det er jo ikke vigtigt hvordan ens penge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nationalbanken oplyser at der nu skal der være billeder af broer på de<br />
danske pengesedler.  Og så kan man jo ikke andet end at vende øjnene mod<br />
himlen.</p>
<p>Det er ikke fordi billederne af de danske broer i sig selv er grimme -<br />
for det er de.  Det er jo ikke vigtigt hvordan ens penge ser ud, men<br />
udelukkende vigtigt hvor mange man har.  Eller havde.  Se bare på Stein<br />
Baggers fjorten milioner venner på Facebook.</p>
<p>Det er heller ikke fordi denne slet skjulte transformation fra nationalt<br />
prægede betalingsmidler til kønsløse blanke Euro er problemet.  Den<br />
startede jo med forfladigelsen af ti- og tyve-kronen ved at fjerne<br />
indgravering i randen af mønterne, og nu er det åbenbart tid til<br />
ligefrem at fjerne nationale ikoner, lige fra Carl Nielsen til Niels<br />
Bohr.  Den sidste som endda var en rigtig verdensstjerne, men som jo<br />
desværre er portrætteret med et agregat til rygning i munden, og det kan<br />
man jo heller ikke have.  Måske er det meget godt, for så slipper vi<br />
måske for at få Prinsesse Henrik på pengene.  Nej, det er ikke derfor,<br />
for vi skulle have været med i Euroen fra starten, ligesom vi skulle<br />
have været med i politisamarbejdet, men i stedet for sendte vi de rare<br />
grænsevagter hjem for at prioritere vigtigere opgaver som at beskytte<br />
artisterne i det omrejsende miljøcirkus fra pøblens overfald.</p>
<p>Næ, det egentlige problem er at det bare er Nationalbankens undskyldning<br />
for at kunne trykke endnu flere penge for at imødegå Krisen.  Som om det<br />
ikke er nok at iscenesætte en kollektiv buksepisning ved at udbetale<br />
pensionspenge til hele befolkningen så vi kan forbruge endnu mere lige<br />
nu og her.</p>
<p>Så skik følge eller land fly!  Til Sankt Hans vil jeg, klædt ud som<br />
brobisse eller Piratparti, danse på en kunstig Femernbro bygget af gamle<br />
sedler fra vores tømte dyner, og på behørig vis futte resten af<br />
opsparingen af.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gejsten.dk/?feed=rss2&#038;p=384</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den lille forskel</title>
		<link>http://www.gejsten.dk/?p=379</link>
		<comments>http://www.gejsten.dk/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nævnefald]]></category>
		<category><![CDATA[Rentefald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gejsten.dk/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gejsten.dk/wp-content/uploads/2009/05/28kr513.gif" alt="28kr513.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gejsten.dk/?feed=rss2&#038;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedsunket i lunken latte</title>
		<link>http://www.gejsten.dk/?p=338</link>
		<comments>http://www.gejsten.dk/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 06:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentefald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gejsten.dk/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Landsformanden for parcelhusejernes landsforening (det hedder han) mener, at staten skal dække eventuelle stigninger i ydelser på lån med variable renter. Glidebaneargumentet sniger sig ind: Hvad bliver det næste? Staten skal dække udgifterne til enhver økonomisk disposition med risiko! HURRAAA og skat på 99%. GEJSTEN siger: Tag jer sammen og jeres tab som mænd. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Landsformanden for parcelhusejernes landsforening (det hedder han) mener, at staten skal dække eventuelle stigninger i ydelser på lån med variable renter. Glidebaneargumentet sniger sig ind: Hvad bliver det næste? Staten skal dække udgifterne til enhver økonomisk disposition med risiko! HURRAAA og skat på 99%. GEJSTEN siger: Tag jer sammen og jeres tab som mænd. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gejsten.dk/?feed=rss2&#038;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicesamfundet i juli</title>
		<link>http://www.gejsten.dk/?p=247</link>
		<comments>http://www.gejsten.dk/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 12:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentefald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gejsten.dk/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Bankrådgiveren: &#8220;Jeg kan se, der har været noget forvirring om noget låneomlægning.&#8221; KLOVNEN: &#8220;Ja, din ferieafløsers ferieafløser gik på ferie!&#8221; Bankrådgiveren: &#8220;Er alting så i orden?&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankrådgiveren: &#8220;Jeg kan se, der har været noget forvirring om noget låneomlægning.&#8221;</p>
<p>KLOVNEN: &#8220;Ja, din ferieafløsers ferieafløser gik på ferie!&#8221;</p>
<p>Bankrådgiveren: &#8220;Er alting så i orden?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gejsten.dk/?feed=rss2&#038;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klovnens 1. Lov</title>
		<link>http://www.gejsten.dk/?p=208</link>
		<comments>http://www.gejsten.dk/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 18:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Henfald]]></category>
		<category><![CDATA[Prisfald]]></category>
		<category><![CDATA[Rentefald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gejsten.dk/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Forbrugerens gennemsnitlige dumhed stiger med hans købekraft.&#8221; Senest har forbruger-organisationerne gået i brechen for deres stakkels medlemmer, som har købt sig fattige for de i friværdien så billigt belånte midler i fladskærme, som ikke rigtig duer. De stakkels forbrugere, der skal vise naboen og svigerfamilien, at her går det rigtig godt, for nu kan vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" id="image207" alt="stfu-762351.jpg" style="width: 175px; height: 240px" src="http://www.gejsten.dk/wp-content/uploads/2007/04/stfu-762351.jpg" />&#8220;Forbrugerens gennemsnitlige dumhed stiger med hans købekraft.&#8221; Senest har forbruger-organisationerne gået i brechen for deres stakkels medlemmer, som har købt sig fattige for de i friværdien så billigt belånte midler i fladskærme, som ikke rigtig duer. De stakkels forbrugere, der skal vise naboen og svigerfamilien, at her går det rigtig godt, for nu kan vi hænge tv-apparatet på væggen.</p>
<p>GEJSTEN griner i skægget og klapper af V?ÜKSTMAND, som kravler ud af alle åbninger i kroppen og væggen. Jeres flade tv-apparater er intet værd. &#8220;HD Ready&#8221; ville jo ikke hedde &#8220;Ready&#8221;, hvis det slet og ret var HD. De fleste er blot computer-LCD-skærme, som ikke er lavet til hverken den rette opløsning eller rette kontrastændring. Men hvorfor græde snot over det? Ned og lån flere PENGE og køb flere skærme. Råb HURRAAAA for forbruget, som onde røster mener vil falde fremover. Det må det ikke &#8211; vi skal have V?ÜKST drevet af privatforbruget, ellers går ALT galt. ALT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gejsten.dk/?feed=rss2&#038;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pis i bukserne og varm dig ved PENGENE</title>
		<link>http://www.gejsten.dk/?p=204</link>
		<comments>http://www.gejsten.dk/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 08:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundfald]]></category>
		<category><![CDATA[Forfald]]></category>
		<category><![CDATA[Henfald]]></category>
		<category><![CDATA[Krampeanfald]]></category>
		<category><![CDATA[Kursfald]]></category>
		<category><![CDATA[Prisfald]]></category>
		<category><![CDATA[Raserianfald]]></category>
		<category><![CDATA[Rentefald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gejsten.dk/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Kapitalfondene bag TDC udtaler nu, at Dyremoses tre-cifrede millionbonus aldrig ville være sat i stand under deres ejerledelse. Hurra for det. Så er der håb. Når en erhvervsleder kan score svimlende summer ved at forbedre bundlinien på kort sigt, kan enhver sige sig selv, at det går ud over de længerevarende investeringer. Alle innovative, fremadskuende, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kapitalfondene bag TDC udtaler nu, at Dyremoses tre-cifrede millionbonus aldrig ville være sat i stand under deres ejerledelse. Hurra for det. Så er der håb.</p>
<p>Når en erhvervsleder kan score svimlende summer ved at forbedre bundlinien på kort sigt, kan enhver sige sig selv, at det går ud over de længerevarende investeringer. Alle innovative, fremadskuende, entreprenante og spekulative projekter stoppes og erstattes med her&#038;nu-profit og rationaliseringer.</p>
<p>En strategi, der standser vækst i Danmark mens den forgylder den IQ-svage elite. En elite, der tæller en større mængde tidligere borgerlige politikere. Den tvivlsomme jagt på profit på den korte bane sætter Danmark endeligt af sporet som et elendigt servicesamfund uden visioner, krav eller fantasi. De kommende generationer bliver ofret på middelmådighedens og grådighedens alter i dansk erhvervsliv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gejsten.dk/?feed=rss2&#038;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerontokratiet vs. den bitre klovn</title>
		<link>http://www.gejsten.dk/?p=154</link>
		<comments>http://www.gejsten.dk/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 11:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dødsfald]]></category>
		<category><![CDATA[Overfald]]></category>
		<category><![CDATA[Rentefald]]></category>
		<category><![CDATA[Syndefald]]></category>
		<category><![CDATA[Udfald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gejsten.dk/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[I disse år betaler Danmark af på 70&#8242;ernes rentefradragsfest med kolossale afdrag, så nettogælden til udlandet næste år er væk. På det tidspunkt har vi, der har betalt for 68-generationens tyveri, i gennemsnit betalt 50,000 kroner for meget i skat hvert år. Men hvad så nu, vil vores ældre uden pensionsopsparing men med store forventninger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I disse år betaler Danmark af på 70&#8242;ernes rentefradragsfest med kolossale afdrag, så nettogælden til udlandet næste år er væk. På det tidspunkt har vi, der har betalt for 68-generationens tyveri, i gennemsnit betalt 50,000 kroner for meget i skat hvert år. Men hvad så nu, vil vores ældre uden pensionsopsparing men med store forventninger til fortsat velfærd sikret af enkeltsagspolitikere i mullah-partiet DF spørge &#8211; hvad nu? Hvis &#8220;de unge&#8221; har haft kræfter hidtil, kan de vel også sagtens fortsætte. Så nu skal vi vel sende pengene til Costa del Sol og Bodrum, hvor amatørgolf og okseblod går op i en højere enhed med hængepatter og en fims af sololie.</p>
<p>KLOVNEN er ved at vågne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gejsten.dk/?feed=rss2&#038;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
